Uma vez, já no final da década de 80, numa assembléia do sindicato dos professores (APP-Sindicato), após apresentação de dados numéricos sobre a realidade apresentada, alguém cobrou que os números deveriam ser mais politizados. Lembrei que neste dia eu dei uma risada meio amarela. Não existe nenhuma necessidade de politizar números. Não existe maior eloquência do que a fala dos números. Eles falam por si. Não necessitam de nenhuma interpretação.
Livro do qual os dados foram retirados.
Livro do qual os dados foram retirados.
No livro O Príncipe da privataria, de Palmério Dória existem 23 indicadores numéricos, comparando o Brasil de 2002, portanto, o Brasil que foi deixado por Fernando Henrique Cardoso para Lula e 2012. Este de 2012 é o Brasil de hoje, após dez anos de governos pós-neoliberais, ou seja, os governos Lula e Dilma. Depois da apresentação de desastrosos dados sociais do governo FHC, Palmério Dória recorre a números para estabelecer comparações. Os dados são retirados do Ministério da Fazenda. Assim os apresenta:
"Quanto a questão 'econômica' contida no libelo contra outro ex-presidente, a matemática será mais útil para nos trazer a verdade do que a retórica. É ela que vai nos esclarecer sobre quem leva a melhor nesse cabo de guerra entre o príncipe e o metalúrgico. Recorremos aos dados da 14ª edição de Economia Brasileira em Perspectiva, informe de fevereiro de 2012, do Ministério da Fazenda. Que flagra que alguma coisa mudou no Brasil entre 2002 e 2012. Números também falam:
1) Produto Interno Bruto: | 2002: U$ 500 bilhões | |
2012: U$ 2,6 trilhões | ||
2) PIB Per Capita: | 2002: U$ 2,8 mil | |
2012: U$ 13,3 mil | ||
3) Produção de Automóveis: | 2002: 1,8 milhões - unidades | |
2011: 3,4 milhões - unidades | ||
4) Safra de Grãos: | 2002: 96,8 m -toneladas | |
2011: 163 m. toneladas | ||
5) Taxa de investimento sobre o PIB: | 2002: 16,4. | |
2011: 20,8. | ||
6) Investimento estrangeiro direto: | 2002: U$ 16,5 milhões | |
2011: U$ 66,6 bilhões | ||
7) Inflação - IPCA: | 2002: 12,5 | |
2012: 4,7. | ||
8) Desemprego: | 2002: 12,9 | |
2011: 4,7. | ||
9) Formalização do Trabalho: | 2002: 45,5% | |
2011: 53,2% | ||
10) Salário Mínimo Nominal: | 2002: R$ 200 | |
2012: R$ 622 | ||
11) Coeficiente de GINI: (ref neg.1) | 2002: 0,589 | |
2012: 0,541 | ||
12) Taxa de Pobreza: | 2002: 26,7% | |
2012: 12,8% | ||
13) Classe C sobre o total da População: | 2002: 37% | |
2012: 50% | ||
14) Nº de matrículas no ensino profissional: | 2002: 565 mil | |
2012: 924 mil | ||
15) % força de trabalho c. 11 anos de estudo: | 2002: 44,7% | |
2012: 60,5% | ||
16) Bolsas de mestrado e doutorado: | 2002: 35 mil | |
2012: 105 mil | ||
17) Títulos em Doutorado: | 2002: 6.894 | |
2012: 13.304 | ||
18) Dívida externa: | 2002: U$ 165 bilhões | |
2012: U$ 79,1 bilhões | ||
19) Reservas Internacionais: | 2002: U$ 36 bilhões | |
2012: U$ 353 bilhões | ||
20) Exportações: | 2002: U$ 60 bilhões | |
2012: U$ 256 bilhões | ||
21) Juros - Taxa SELIC: | 2002: 25% aa. | |
2012: 10,5aa. | ||
22) Dívida do Setor Público sobre o PIB: | 2002: 60,4% | |
2012: 36,9% | ||
23)Despesas de pessoal: | 2002: 4,8 do PIB | |
2012: 4,4% do PIB. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo comentário. Depois de moderado ele será liberado.